Data Coverage & Integrity
We measure. We publish. Daily.
Every day, for every feed, we publish how much of the running games we captured and every minute we were down. Most data sellers ask you to take their word for it. Check ours instead.
How we measure
Two numbers, no editing.
The share of running games we captured that day. We count what was running on CoinPoker, count what landed in our feed, and publish the ratio — per feed, per day.
Every detected gap in capture, in minutes, with the exact time ranges. If we were down at 03:12, the record says we were down at 03:12 — expand any outage below to see the windows.
The record below is generated from the same measurements we use internally — good days and bad days alike. A weak day stays on the page. That's the point.
The record
Day by day, newest first.
⚠ 23m outage
⚠ 83m outage
⚠ 59m outage
⚠ 337m outage
19:52 – 21:40 UTC · 108m
⚠ 91m outage
⚠ 30m outage
⚠ 45m outage
17:20 – 17:56 UTC · 35m
⚠ 21m outage
⚠ 29m outage
⚠ 631m outage
⚠ 22m outage
⚠ 20m outage
⚠ 20m outage
⚠ 17m outage
⚠ 10m outage
⚠ 11m outage
⚠ 584m outage
11:05 – 11:13 UTC · 9m
11:20 – 11:38 UTC · 18m
11:44 – 12:04 UTC · 20m
12:06 – 12:21 UTC · 15m
12:30 – 12:39 UTC · 9m
12:40 – 12:54 UTC · 14m
13:04 – 13:20 UTC · 16m
13:27 – 13:45 UTC · 18m
13:50 – 14:11 UTC · 21m
14:14 – 14:24 UTC · 10m
14:28 – 14:48 UTC · 20m
14:50 – 15:01 UTC · 11m
15:02 – 15:11 UTC · 9m
15:36 – 15:51 UTC · 15m
15:59 – 16:10 UTC · 12m
16:19 – 16:34 UTC · 15m
16:34 – 16:43 UTC · 9m
16:44 – 16:58 UTC · 14m
16:59 – 17:07 UTC · 9m
17:08 – 17:21 UTC · 13m
17:22 – 17:33 UTC · 11m
17:33 – 17:45 UTC · 12m
18:00 – 18:10 UTC · 11m
18:11 – 18:21 UTC · 10m
18:21 – 18:44 UTC · 23m
18:51 – 19:08 UTC · 17m
19:17 – 19:32 UTC · 15m
19:33 – 19:56 UTC · 23m
19:57 – 20:06 UTC · 9m
20:09 – 20:31 UTC · 22m
20:32 – 20:55 UTC · 23m
20:56 – 21:20 UTC · 24m
21:24 – 21:46 UTC · 23m
21:47 – 22:37 UTC · 50m
22:38 – 23:03 UTC · 26m
⚠ 20m outage
⚠ 230m outage
00:35 – 01:00 UTC · 25m
01:10 – 01:32 UTC · 22m
01:33 – 01:55 UTC · 22m
01:56 – 02:06 UTC · 10m
02:07 – 02:16 UTC · 10m
02:19 – 02:40 UTC · 21m
02:43 – 03:05 UTC · 22m
03:13 – 03:38 UTC · 25m
03:38 – 03:52 UTC · 14m
03:53 – 04:11 UTC · 18m
04:16 – 04:25 UTC · 8m
04:27 – 04:39 UTC · 11m
04:52 – 05:03 UTC · 10m
⚠ 330m outage
17:51 – 18:11 UTC · 21m
18:12 – 18:21 UTC · 8m
18:21 – 18:35 UTC · 14m
18:46 – 18:58 UTC · 11m
19:04 – 19:18 UTC · 14m
19:22 – 19:44 UTC · 22m
19:45 – 19:55 UTC · 10m
19:55 – 20:07 UTC · 12m
20:08 – 20:31 UTC · 22m
20:31 – 20:46 UTC · 14m
20:46 – 20:54 UTC · 8m
20:54 – 21:11 UTC · 17m
21:18 – 21:37 UTC · 19m
21:40 – 22:03 UTC · 23m
22:04 – 22:27 UTC · 23m
22:27 – 22:58 UTC · 31m
22:58 – 23:13 UTC · 15m
23:19 – 23:30 UTC · 11m
23:44 – 23:59 UTC · 15m
⚠ 514m outage
00:31 – 00:45 UTC · 14m
00:57 – 01:14 UTC · 18m
01:24 – 01:47 UTC · 23m
01:48 – 09:11 UTC · 443m
⚠ 61m outage
22:40 – 22:49 UTC · 10m
22:55 – 23:15 UTC · 19m
23:16 – 23:31 UTC · 15m
23:31 – 23:40 UTC · 9m
⚠ 177m outage
17:48 – 18:07 UTC · 19m
18:10 – 18:32 UTC · 22m
18:35 – 18:50 UTC · 14m
18:57 – 20:14 UTC · 76m
20:14 – 20:39 UTC · 25m
⚠ 58m outage
⚠ 63m outage
14:53 – 15:07 UTC · 14m
18:21 – 18:29 UTC · 8m
18:31 – 18:46 UTC · 15m
18:46 – 19:00 UTC · 14m
⚠ 109m outage
14:56 – 15:06 UTC · 10m
18:31 – 18:46 UTC · 14m
18:52 – 19:01 UTC · 9m
20:43 – 21:49 UTC · 66m
⚠ 11m outage
⚠ 38m outage
⚠ 357m outage
⚠ 45m outage
02:55 – 03:08 UTC · 13m
⚠ 66m outage
06:09 – 06:18 UTC · 9m
06:41 – 06:54 UTC · 12m
07:23 – 07:33 UTC · 10m
08:26 – 08:39 UTC · 13m
21:50 – 22:02 UTC · 12m
⚠ 61m outage
⚠ 62m outage
⚠ 11m outage
⚠ 9m outage
The numbers hold up. So does the data.
Pull a free sample of yesterday's hands and run your own checks — same files, same coverage you see above.